_(1).png)
Terminal Conector de Compresion Pan-Lug™ Bimetalica 750 KCMIL, Aluminio Base con Recubrimiento Estañado, y dos Orificios de 1/2"
LAB750-12-24R
El talon de conector de compresion de aluminio LAB750-12-24R de 2 orificios esta fabricado con aluminio de paredes gruesas y alta conductividad, y cuenta con un tambor cerrado para entornos hostiles. Los tambores codificados por colores estan marcados con num. de indice de matriz de Panduit y de un competidor para la adecuada seleccion de matriz de prensado. Llenado de fabrica c/compuesto p/juntas y estañado p/prevenir corrosion. Listado cULus hasta 35kV y calif. de temp. hasta 90GrC.
Especificaciones
| Tipo de producto | Talon de compresion de aluminio |
| Material de base | Aluminio |
| Tipo de tambor | Estandar |
| Tipo de lengüeta | Estandar |
| angulo de lengüeta | Recto |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 0.53 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 13.46 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 1.75 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 44.45 |
| Tamaño de conductor de codigo de cobre (kcmil) | 750 |
| Tamaño de conductor de aluminio (kcmil) | 750 |
| Largo de tambor (in) | 3.44 |
| Largo de tambor (mm) | 87.376 |
| Ancho de lengüeta (in) | 1.74 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 44.19 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.54 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 13.71 |
| Longitud total (in) | 8.25 |
| Longitud total (mm) | 209.55 |
| Cumple las normas | Listado UL y certificado por CSA |
| Clasificacion de temperatura UL (GrC) | 90 |
| Tension maxima (kV) | 35 |
| Codigo de color | Rojo |
| Numero de indice de matriz Panduit™ | P125 |
| Numero de indice de matriz Burndy | 301 |
| Numero de indice de matriz T & B | 125 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 3-7/16 |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Incluye | Tambor del conector llenado previamente con compuesto para juntas que inhibe el oxido |
| Tamaño maximo de conductor de cobre (kcmil) | 750 |
| Tipo de talon | Talon de aluminio con 2 orificios para tornillo prisionero |
_10.49.42 a.m..png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.