Con 65 años de experiencia como lider en la industria de herramientas de prueba, Fluke ha creado el termometro infrarrojo 59 MAX con la precision que usted necesita para realizar su trabajo con exactitud y dentro de su presupuesto. Diseñado para soportar una caida desde un metro de altura, puede contar con este termometro infrarrojo liviano y compacto para usarlo cuando lo necesite.
Incluye una bateria AA
Especificaciones | ||
Rango de temperatura | -30 GrC a 350 GrC (-22 GrF a 662 GrF) | |
Exactitud (geometria de calibracion con temperatura ambiente de 23 GrC ± 2 GrC) | ≥0 GrC | ±2 GrC o ±2 % de lectura, el valor mayor de los dos |
≥-10 GrC a < 0 GrC: | ±2.0 GrC | |
< -10 GrC | ±3.0 GrC | |
≥32 GrF | ±4.0 GrF o ±2.0 % de lectura, el valor mayor de los dos | |
≥14 GrF a <32 GrF | ±4.0 GrF | |
< 14 GrF: | ±6.0 GrF | |
Tiempo de respuesta (95 %) | < 500 ms (95 % de la lectura) | |
Respuesta espectral | 8 mm a 14 mm | |
Emisividad | 0.10 a 1.00 | |
Relacion distancia a punto de exploracion | 10:1 (calculado al 90 % de energia) | |
Resolucion de la pantalla | 0.1 GrC (0.2 GrF) | |
Repetibilidad (% de la lectura) | ± 0.8 % de lectura o ± 1.0 GrC (±2.0 GrF), el valor mayor |
|
Alimentacion | 1 bateria AA LR06 (CEI) | |
Duracion de la bateria | 12 horas con el laser y la iluminacion de pantalla activadas | |
Peso | 220 g (7.76 oz) | |
Dimensiones | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 pulg.) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 GrC a 50 GrC (32 GrF a 122 GrF) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 GrC a +60 GrC (-4 GrF a 140 GrF), (sin bateria) | |
Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensacion, a 30 GrC (86 GrF) | |
Altitud de funcionamiento | 2000 metros sobre el nivel del mar | |
Altitud de almacenamiento | 12 000 metros sobre el nivel del mar | |
Prueba de caida | 1 m | |
Clasificacion de proteccion de entrada | IP40 por IEC 60529 | |
Resistencia a choques y vibraciones | IEC 68-2-6 2.5 g, de 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
Conformidad | EN/IEC 61010-1 | |
Seguridad laser | FDA y norma EN 60825-1 Clase II | |
Compatibilidad electromagnetica | 61326-1 EN 61326-2: |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.