RE305
Repetidor – Extensor de Cobertura WiFi AC, 1200 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10-100 Mbps, con 2 antenas externas
$671.14
Disponibilidad: 200 disponibles
Extiende Facilmente Tu Cobertura Wi-Fi
¿Cansado de las “zonas muertas” de Wi-Fi? El extensor de rango RE305 extiende inalambricamente el Wi-Fi de tu router, fortificando y extendiendo su señal en todos los rincones a los que no llega por si solo, reduce las interferencias para asegurar una cobertura Wi-Fi de confianza en tu hogar u oficina.
CARACTERiSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Estandares y Protocolos | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
Interface | 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
Boton | WPS Button, Reset Button |
Consumo de Energia | 7.3W(max power consumption) |
Dimensiones (W X D X H) | 3.1 x 3.0 x 3.0 in. (80 x 78 x 77mm) |
Antena | 2 x external |
CARACTERiSTICAS INALaMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz:Up to 867Mbps 2.4GHz:Up to 300Mpbs |
Sensibilidad de Recepcion | 5GHz: 11a 6Mbps:-91dBm@10% PER 11a 54Mbps: -74dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER |
Modos Inalambricos | Range Extender/Access Point Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band |
Funciones Inalambricas | Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band Access Control LED Control Domain Login Function |
Seguridad Inalambrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmision | <17dBm(2.4GHz) <17dBm(5GHz) |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 Quick Installation Guide |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 6.15 x 4 x 3.7 in. (156.5 x 101.5 x 95mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn
- Click to share on Threads (Se abre en una ventana nueva) Threads
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
- Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Relacionado
Discover more from 365 Soluciones en Tecnologias
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Peso | 0.28 kg |
---|