hAP ac3 Router inalámbrico de doble banda con 5 puertos Gig
hAP ac3 Router inalámbrico de doble banda con 5 puertos Gigabit Ethernet y antenas externas de alta ganancia
$3,116.53
Disponibilidad: 11 disponibles
Olvidate de la busqueda sin fin para el router perfecto y el desplazamiento a traves de una eternidad de comentarios y especificaciones! Hemos creado un unico punto de acceso residencial asequible que tiene todas las caracteristicas que puede necesitar en los años venideros.
¿Su antiguo router esta luchando para llegar a todos los rincones de su casa? ¡Olvidate de eso! Hemos incluido antenas inalambricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. Solo conexion inalambrica fuerte y estable en todas las habitaciones de ahora en adelante!
Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro nucleos, hAP ac3 puede satisfacer incluso a los hogares mas grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay un NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. La nueva carcasa permite montar el dispositivo vertical u horizontalmente. Tambien incluye un juego de montaje en pared.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Codigo del producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
| Arquitectura | ARM 32bit |
| Cpu | IPQ-4019 |
| Recuento de nucleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 251 x 129 x 39 mm |
| Licencia RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | Routeros |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | Nand |
| Temperatura ambiente probada | -40 oC a 70 oC |
| Mtbf | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
Capacidades inalambricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalambrica de 2,4 GHz Max | 300 Mbit/s |
| Numero de cadenas inalambricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estandares inalambricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalambrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generacion inalambrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos inalambrica de 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
| Numero inalambrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estandares inalambricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalambrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generacion inalambrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad de CA | AC1200 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
| Numero de puertos Ethernet 1G con PoE-out | 1 |
Perifericos
| Detalles | |
|---|---|
| Numero de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentacion USB | Si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB maxima (A) | 1 |
Alimentacion
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
| Numero de entradas de CC | 2 (conector CC, PoE-IN) |
| Entrada de toma de CC Voltaje | 12-28 V |
| Consumo maximo de energia | 30 W |
| Consumo maximo de energia sin accesorios | 12 W |
| Conteo de FAN | Pasiva |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE-out | Ether5 |
| PoE out | PoE pasivo |
| Salida maxima por salida de puerto (entrada < 30 V) | 0.5 A |
| Total maximo de salida (A) | 0.5 A |
Certificacion y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Boton de modo | Si |
Ethernet test results
| RBD53iG-5HacD2HnD | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
| Routing | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Routing | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
Especificaciones inalambricas
| 2.4ghz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
Piezas incluidas
| Peso | 1.13 kg |
|---|
Productos relacionados
-
Redes e IT
hEX PoE LITE RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet, 4 con PoE
$1,512.33 Añadir al carritoValorado en 0 de 5 -
Redes e IT
CRS328-24P-4S+RM – 24 port Gigabit Ethernet router-switch wi
$15,189.86 Añadir al carritoValorado en 0 de 5 -
Radiocomunicacion
Cable 1m SMA macho a SMA macho para equipos LTE 699 – 2690 M
$190.41 Añadir al carritoValorado en 0 de 5







