inReach® Messenger
Características:
- Mensajería bidireccional.
- Mensajería de grupo
- Envió de alertas SOS
- Información de posición
- Planes flexibles
- Compacto y resistente
- Batería de larga duración
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES FÍSICAS | 7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1″ x 2,5″ x 0,9″) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 2,53 x 1,1 x 2,74 cm en diagonal (1″ x 0,43″, 1,08″) |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 160 x 68 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Permite la lectura a la luz del sol, monocroma, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| PESO | 113,9 g |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| BATERÍA | Batería interna recargable litio-ión |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Hasta 28 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 10 minutos y vista total desde el cielo; hasta 14 días con cobertura moderada de árboles Hasta 6 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 2 minutos y vista total desde el cielo; hasta 3 días con cobertura moderada de árboles Hasta 46 días de duración de batería con envío de mensaje o ubicación cada 30 minutos y vista total desde el cielo; hasta 23 días con cobertura moderada de árboles Hasta 1 año cuando está apagado |
| INTERFAZ | USB-C |
Sensores |
|
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
|---|---|
| GPS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| BEIDOU | SI |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
| TRACBACK® | SI |
|---|---|
inReach® Features |
|
| SOS INTERACTIVO | SI |
|---|---|
| INREACH WEATHER | SI |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | SI |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
| SEND AND RECEIVE GROUP MESSAGES | SI |
| INTERCAMBIO DE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
| MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | SI |
| TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | SI |
| COMPATIBLE CON INREACH® | SI |
<
table style=”box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: ‘Open Sans’, HelveticaNeue, HelveticaNeueu, arial, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; font-size: 14px; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; max-width: 100%; width: 710.875px; table-layout: fixed; color: #101010;”>
Outdoor Applications
<td class=”yes” style=”box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0.5em 16px; border: 1px solid #d9d9d9; vertical-align: middle; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 18px; font-family: Roboto, ‘Noto Sans TC’, ‘Noto Sans SC’, ‘Noto Sans JP’, ‘Noto Sans KR’, Prompt, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; font-size: 12px; text-align: center;
| Peso | 113.9 kg |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.