-
Fuerza de retencion: 600 libras (272 kg)
-
Caja de aluminio anodizado (US 28)
-
12 o 24V C.C. (seleccionable)
-
Sin magnetismo residual
-
Proteccion con MOV contra sobretensiones
-
Soporte de montaje adjustable
-
Accesorios completes para montaje aptos para instalaciones tipicas
-
Soportes disponibles para facilitar el montaje
-
Placa de recubrimiento desmontable
-
LED bicolor y sensor de retencion para indicacion de estado de cierre
-
Rele sensor de Bond 3A nominal @ 12V C.C.
Holding force | 600-lb (272kg) per door |
Operating voltage | 12 /24 VDC (selectable) |
Current draw | 500mA@12VDC per door (1A total) 270mA@24VDC per door (540mA total) |
Bond sensor relay | Yes |
Status LED | Yes |
Operating temperature | 32Gr~120Gr F (0Gr~49Gr C) |
Electromagnet dimensions | 19-11/16″ x 1-5/8″ x 1-1/16″ (500x40x26 mm) |
Armature dimensions | 7-1/4″x1-1/2″x1/2″(185x38x12 mm) |
Weight | 9-lb (4kg) |
Destructive attack | Level I |
Line security | Level I |
Standby power | Level I |
Endurance | Level IV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.