Pagina de ayuda JC400 y JC400D( Dar clic aqui)
El JC450, un sistema de camara de tablero LTE diseñado especificamente para su uso en vehiculos comerciales, es capaz de grabar 4/5 canales separados simultaneamente y proporciona valiosos algoritmos ADAS y DMS que ayudan activamente a los conductores a aumentar la conciencia y la seguridad en la carretera al proporcionar en tiempo real, alertas accionables. Los videoclips activados por eventos clave o el boton SOS en la cabina se guardan en la nube para su posterior revision o apoyo probatorio.
El JC450 tiene 1 camara incorporada (720P por defecto o 1080P a pedido) y admite hasta 4 camaras remotas (opcional) para monitorear el exterior, la cabina, los lados, la parte trasera o el conductor de un vehiculo independientemente de estando en movimiento o estacionado. Algunas de las camaras pueden incluso emitir alertas para recordar a los conductores o pasajeros sobre cualquier riesgo potencial.
Especificaciones del Dispositivo | |
---|---|
Red Estandar | 4G LTE Cat.4 |
WiFi | 2.4GHz, Soporta Modo AP/Modo STD/WiFi Directo |
Bluetooth | BLE 4.0 |
Banda Version Euroasiatica | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
Banda Version Norteamericana | FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66 WCDMA: B2/B4/B5 |
Banda Version Latinoamericana | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 TDD-LTE: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
Camara frontal (principal) | 1920×1080/25FPS/F2.0/Todo color/80Gr (HFoV) |
Camara secundaria (opcional) | CI02: 1280×720/15FPS/F2.5/Todo color de dia y monocromo en penumbra/135Gr (HFoV) |
Camara periferica (Opcional) | CI01: 1280×720/15FPS/F2.0/Todo color de dia y monocromo en penumbra/100Gr (HFoV) CI03: 1280×720/15FPS/F2.4/Todo color de dia y monocromo en penumbra/119Gr (HFoV) CD02: 1280×720/15FPS/F2.0/Monocromo/56Gr (HFoV) CE01: 1280×720/15FPS/F2.0/Todo color/IP67/125Gr (HFoV) |
Formato de video | .ts |
GNSS | GPS/BDS |
Sensor | 3 ejes |
Microfono | Compatible |
Altavoz | Compatible |
Interfaz | Type-C USB*1, SOS*1, RS232*1, TTL*1, rele*1, entrada digital*2, salida CVBS*1 |
Memoria | Tarjeta TF (hasta 256 GB*2) |
Tipo de tarjeta SIM | Nano |
Indicacion LED | Rojo (alimentacion), Azul (celular), Verde (GNSS) |
Fuente de alimentacion | Cable de alimentacion: B+/ACC/GND |
Tension de funcionamiento | CC 9-30 V |
Temperatura de funcionamiento | -20GrC a +70GrC |
Temperatura de almacenamiento | -30GrC a +85GrC |
Peso del dispositivo | 374g |
Dimension del dispositivo | 114*113*33mm |
Certificaciones | CE/FCC/PTCRB/RoHS |
* Nos reservamos el derecho de la interpretacion final de este producto. Toda la informacion es solo para referencia y esta sujeta a cambios sin previo aviso. |
Nota: Licencia requerida para visualizacion en tiempo real.
PTSCXVIDEO.-Primer año de licencia de video en plataforma Tracksolid
RTSCXVIDEO.-Renovacion de licencia de video para plataforma Tracksolid
VTSCXVIDEO.-Licencia vitalicia para plataforma Tracksolid
EPCOMGPSANUAL.-Licencia anual para plataforma EPCOMGPS
EPCOMGPSMENSUAL.-Licencia por un mes para plataforma EPCOMGPS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.